JÄLLEENMYYJÄ -PAKETTIEMME AVULLA VOIT LUODA JA MYYDÄ WEBHOTELLEJA ASIAKKAILLESI JA ZONER HOITAA TEKNIIKAN TAUSTALLA.
Ansaitse asiantuntijapalveluidesi ohella myös myymällä ylläpitoa webhotellin muodossa.
OMINAISUUDET | TASO 1 15 € /kk Tilaa |
TASO 2 40 € /kk Tilaa |
TASO 3 90 € /kk Tilaa |
TASO 4 200 € /kk Tilaa |
---|---|---|---|---|
Webhotellien määrä | 5 | 25 | 50 | 100 |
Levytila | 5 Gt | 30 Gt | 90 Gt | 200 Gt |
Liikennöinti | 100 Gt /kk | 500 Gt /kk | 1000 Gt /kk | 2000 Gt /kk |
Varmuuskopiointi | ||||
Domainit | ||||
Max verkkotunnuksia | 25 | 125 | 250 | 500 |
Alidomaineja | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti |
DNS-hallinta | ||||
Sähköpostit | ||||
Sähköpostilaatikoita | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
Lomavastaajia | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
Email forwarderit | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
RoundCube Webmail | ||||
Horde Webmail | ||||
IMAP / POP / AUTH SMTP | ||||
Postituslistoja | - | - | - | - |
Kotisivutila | ||||
Linux- ja Apache-alusta | ||||
PHP 7.3, 7.4, 8.0 | ||||
SSL ja sertifikaatti | ||||
Installatron | ||||
FTP-tunnuksia | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti | Rajattomasti |
SSH-tunnuksia | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli | 1 per webhotelli |
Awstats -tilastot | ||||
HTTP/2 -tuki | ||||
Oma .htaccess | ||||
Salasanasuojatut kansiot | ||||
Custom Error Pages | ||||
Node.js (client) | ||||
CGI & PERL | ||||
Cron Jobs | ||||
Tietokannat | ||||
Tietokantoja | 20 | 100 | 200 | 400 |
MySQL 5.6.x | ||||
PHPMyAdmin | ||||
Tilaa |
Tilaa |
Tilaa |
Tilaa |
Voit ansaita rahaa myös suosittelemalla Zonerin palveluita. Saat reilun komission jokaisesta kauttasi tulleesta tilauksesta.
Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa
Y-tunnus: 1985221-1
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (alv. 24%)